
Wijnhuis Douchy Dubbeltornooi
#play #chill #drink #eat #relax

Zondag 6 AUGUSTUS
tot / met
ZATERDAG 19 AUGUSTUS
PRIJSUITREIKING VOOR WINNAARS EN VERLIEZENDE
FINALISTEN OP ZATERDAG 19 AUGUSTUS
Fles wijn voor verliezer
In elke reeks en elke ronde

RESTAURANTCHEQUE
voor de verliezende finalist

1.500 € CASH
te verdelen onder de winnaars & een Babolat tenniszak voor de winnende finalist
Chillen, eten & drinken, supporteren
doe je in één van onze speciaal voor het tornooi ingerichte zones

ELKE DAG IETS LEKKERS TE ETEN

Datum | Dag | Thema | Wanneer |
---|---|---|---|
6/08/2023 | zondag | Paëlla | Vanaf 19h00 |
7/08/2023 | Maandag | Pizza | Vanaf 19h00 |
08/08/2023 | Dinsdag | Croque | Vanaf 19h00 |
9/08/2023 | Woensdag | Pitta | Vanaf 19h00 |
10/08/2023 | Donderdag | Hot Dogs | Vanaf 19h00 |
11/08/2023 | Vrijdag | Oesters | Vanaf 19h00 |
12/08/2023 | Zaterdag | Halve Kip | Vanaf 19h00 |
13/08/2023 | Zondag | Hamburger Deluxe | Vanaf 19h00 |
14/08/2023 | Maandag | Pizza | Vanaf 19h00 |
15/08/2023 | Dinsdag | Croque | Vanaf 19h00 |
16/08/2023 | Woensdag | Braadworst | Vanaf 19h00 |
17/08/2023 | Donderdag | Ribbetjes | Vanaf 19h00 |
18/08/2023 | Vrijdag | Paëlla | Vanaf 19h00 |
19/08/2023 | Zaterdag | Receptie | Vanaf 14h00 |

“Verwenbordje” voor de verliezers
REEKSEN

Reeks | Klassement | Leeftijd | Circuit | |
---|---|---|---|---|
DUBBEL HEREN 3 | 80 punten - 120 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL HEREN 4 | 50 punten - 90 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL HEREN 5 | 20 punten - 60 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL HEREN 6 | 10 punten - 30 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL HEREN 7 | 6 punten - 15 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL HEREN 8 | 6 punten - 8 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL DAMES 5 | 20 punten - 60 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL DAMES 6 | 10 punten - 30 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL DAMES 7 | 6 punten - 15 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL DAMES 8 | 6 punten - 8 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL GEMENGD 4 | 50 punten - 90 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL GEMENGD 5 | 20 punten - 60 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL GEMENGD 6 | 10 punten - 30 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL GEMENGD 7 | 6 punten - 15 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
DUBBEL GEMENGD 8 | 6 punten - 8 punten | 16 - 99 Min.leeftijd samen: 35 | CRITERIUM | Inschrijven |
“Wijnhuis Douchy Dubbeltornooi” wordt mede mogelijk gemaakt door onze tornooisponsors
klik op de afbeelding om naar de website te gaan